2026 Full Membership
| Membership Type | Price |
|---|---|
| Single | $2,000.00 |
| Twosome | $3,500.00 |
| Family (Children Under 18) | $3,800.00 |
Full Membership:
Play Anytime
2026 Limited Membership
| Membership Type | Price |
|---|---|
| Economy (Single) | $1,500.00 |
| Economy (Twosome) | $2,600.00 |
| Senior (Single) (62+) | $1,400.00 |
| Senior (Twosome) (62+) | $2,400.00 |
| Junior (Under 18) | $500.00 |
Limited Membership:
Monday-Friday:
Play Anytime
Saturday-Sunday & Holidays:
After 1:00 P.M.
Payment Information
Twosomes must have the same
mailing address.
Members may purchase 18-Hole Cart Passes
in groups of ten for a discounted price.
Price Includes A 10% CT Tax
